BandwagonHost搬瓦工最新优惠码(2024年最新搬瓦工优惠码:亲测有效才推荐):
BWHCCNCXVV - 6.81%折扣(搬瓦工续费折扣继续有效)
其他有效搬瓦工优惠码:
ireallyreadtheterms8 - 5.5% Recurring Discount
搬瓦工机房与搬瓦工套餐不一样,搬瓦工一共有4个套餐,但是每个套餐都能选择多个机房,并且支持免费切换机房,本文整理下2021年最新的搬瓦工机房信息,让大家在选择最快最适合自己的搬瓦工机房时有个参考。
目录
一、搬瓦工机房整理
目前,搬瓦工全球一共提供13个机房,机房编号和机房位置整理如下:
机房编号 | 机房全称 | 机房简称 | 机房位置 | 详细介绍 |
---|---|---|---|---|
USCA_2 | US: Los Angeles, California (DC2 QNET) | DC2机房 | 美国洛杉矶 | 搬瓦工DC2 QNET机房(USCA_2) |
USCA_3 | US: Los Angeles, California (DC3 CN2) | DC3 CN2 GT机房 | 美国洛杉矶 | 搬瓦工DC3 CN2机房(USCA_3) |
USCA_4 | US: Los Angeles, California (DC4 MCOM) | DC4机房 | 美国洛杉矶 | 搬瓦工DC4 MCOM机房(USCA_4) |
USCA_8 | US: Los Angeles, California (DC8 ZNET) | DC8机房 | 美国洛杉矶 | 搬瓦工DC8 ZNET机房(USCA_8) |
USCA_FMT | US: Fremont, California | 弗里蒙特机房 | 美国弗里蒙特 | 搬瓦工Fremont弗里蒙特机房(USCA_FMT) |
USNY_2 | US: New York | 纽约机房 | 美国纽约 | 搬瓦工New York纽约机房(USNY_2) |
USNJ | US: New Jersey | 新泽西机房 | 美国新泽西 | 搬瓦工New Jersey新泽西机房(USNJ) |
EUNL_3 | EU: Amsterdam, Netherlands | 荷兰机房 | 荷兰阿姆斯特丹 | 搬瓦工荷兰阿姆斯特丹机房(EUNL_3) |
EUNL_9 | EU: Amsterdam, Netherlands | 荷兰机房 | 荷兰阿姆斯特丹 | 搬瓦工荷兰阿姆斯特丹联通高级线路机房(EUNL_9) |
USCA_6 | US: Los Angeles, California (DC6 CT CN2GIA-E) | DC6 CN2 GIA机房 | 美国洛杉矶 | 搬瓦工DC6 CN2 GIA-E机房(USCA_6) |
USCA_9 | US: Los Angeles, California (DC9 CT CN2GIA) | DC9 CN2 GIA机房 | 美国洛杉矶 | 搬瓦工DC9 CN2 GIA机房(USCA_9) |
JPOS_1 | Japan: Osaka (Softbank) | 日本软银机房 | 日本大阪 | 搬瓦工日本软银机房(JPOS_1) |
HKHK_8 | HK: Hong Kong (CN2GIA) | 香港CN2 GIA机房 | 中国香港 | 搬瓦工香港CN2 GIA机房(HKHK_8) |
2021年7月26日更新,新增荷兰联通高级线路机房:《搬瓦工新增联通高级线路机房:AS10099+AS9929,荷兰阿姆斯特丹数据中心,EUNL_9》
搬瓦工提供了4个方案,包括搬瓦工KVM方案,搬瓦工CN2 GT方案,搬瓦工CN2 GIA-E方案和搬瓦工香港方案,整理如下:
套餐名称 | CPU | 内存大小 | 硬盘容量 | 每月流量 | 带宽 | 价格/年 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
搬瓦工CN2-E限量版(搬瓦工补货通知群(禁言,仅推送):920676634) | |||||||
CN2 GIA LIMITED EDITION | 1核 | 1 GB | 10 GB | 500 GB | 1 Gbps | $89.99 | |
搬瓦工CN2 GT方案 | |||||||
CN2 | 1核 | 1024 MB | 20 GB | 1000 GB | 1 Gbps | $49.99 | |
CN2 | 1核 | 2048 MB | 40 GB | 2000 GB | 1 Gbps | $99.99 | |
CN2 | 2核 | 4096 MB | 80 GB | 3000 GB | 1 Gbps | $199.99 | |
CN2 | 2核 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | 1 Gbps | $399.99 | |
CN2 | 3核 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | 1 Gbps | $799.99 | |
CN2大流量 | 3核 | 16 GB | 320 GB | 12000 GB | 1 Gbps | $899.99 | |
CN2大流量 | 3核 | 16 GB | 320 GB | 16000 GB | 1 Gbps | $1299.99 | |
搬瓦工CN2 GIA-E方案(可选搬瓦工DC9 CN2 GIA,搬瓦工DC6 CN2 GIA,搬瓦工日本大阪软银线路) | |||||||
CN2 GIA ECOMMERCE | 2核 | 1 GB | 20 GB | 1000 GB | 2.5 Gbps | $169.99 | |
CN2 GIA ECOMMERCE | 3核 | 2 GB | 40 GB | 2000 GB | 2.5 Gbps | $299.99 | |
CN2 GIA ECOMMERCE | 4核 | 4 GB | 80 GB | 3000 GB | 2.5 Gbps | $549.99 | |
CN2 GIA ECOMMERCE | 6核 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | 5 Gbps | $879.99 | |
CN2 GIA ECOMMERCE | 8核 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | 5 Gbps | $1599.99 | |
CN2 GIA ECOMMERCE | 10核 | 32 GB | 640 GB | 10000 GB | 10 Gbps | $2759.99 | |
CN2 GIA ECOMMERCE | 12核 | 64 GB | 1280 GB | 12000 GB | 10 Gbps | $5399.99 | |
搬瓦工香港方案 | |||||||
香港CN2 GIA | 2核 | 2048 MB | 40 GB | 500 GB | 1 Gbps | $899.99 | |
香港CN2 GIA | 4核 | 4096 MB | 80 GB | 1000 GB | 1 Gbps | $1559.99 | |
香港CN2 GIA | 6核 | 8192 MB | 160 GB | 2000 GB | 1 Gbps | $2999.99 | |
香港CN2 GIA | 6核 | 16384 MB | 320 GB | 4000 GB | 1 Gbps | $5899.99 | |
搬瓦工日本方案 | |||||||
日本CN2 GIA | 2核 | 2048 MB | 40 GB | 500 GB | 1.2 Gbps | $899.99 | |
日本CN2 GIA | 4核 | 4096 MB | 80 GB | 1000 GB | 1.2 Gbps | $1559.99 | |
日本CN2 GIA | 6核 | 8192 MB | 160 GB | 2000 GB | 1.2 Gbps | $2999.99 | |
日本CN2 GIA | 6核 | 16384 MB | 320 GB | 4000 GB | 1.2 Gbps | $5899.99 | |
搬瓦工KVM方案 | |||||||
KVM | 2核 | 1024 MB | 20 GB | 1 TB | 1 Gbps | $49.99 | |
KVM | 3核 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | 1 Gbps | $99.99 | |
KVM | 4核 | 4 GB | 80 GB | 3 TB | 1 Gbps | $199.99 | |
KVM | 5核 | 8 GB | 160 GB | 4 TB | 1 Gbps | $399.99 | |
KVM | 6核 | 16 GB | 320 GB | 5 TB | 1 Gbps | $799.99 | |
KVM | 7核 | 24 GB | 480GB | 6 TB | 1 Gbps | $1,199.99 |
其中,搬瓦工KVM方案可以选择前8个非CN2 GIA机房(使用搬瓦工DC3 CN2 GT机房流量变成1/3),搬瓦工CN GT方案与搬瓦工KVM方案一样,但是使用搬瓦工DC3 CN2 GT机房流量不会减少,搬瓦工CN2 GIA-E方案在KVM方案8个机房的基础上额外增加搬瓦工DC9 CN2 GIA机房、搬瓦工DC6 CN2 GIA机房和搬瓦工日本软银机房,搬瓦工香港方案只能选择搬瓦工香港机房。
搬瓦工如何切换机房:《搬瓦工更换机房教程,如何自助迁移机房,切换机房位置》
二、搬瓦工机房推荐
一般来说建议大家选择搬瓦工CN2 GIA-E方案,可以选择除搬瓦工香港机房的所有机房,包括三网直连的CN2 GIA机房以及非常适合联通的搬瓦工日本机房,所以电信和移动推荐使用2个搬瓦工CN2 GIA机房(搬瓦工DC9 CN2 GIA和搬瓦工DC6 CN2 GIA),联通推荐使用搬瓦工日本机房。
如果你需要低延迟建站,并且预算足够,那么直接选择搬瓦工香港机房,建站体验非常好:《搬瓦工香港建站速度实测:网站国内响应2秒内,速度30MB/秒,堪比国内机房》
三、搬瓦工新手教程
搬瓦工VPS常见新手教程整理如下:
- 搬瓦工新手教程整理:《搬瓦工新手入门指南:搬瓦工介绍 / 机房推荐 / 购买教程》
- 搬瓦工优惠码整理:《最新可用搬瓦工优惠码,实时更新搬瓦工优惠码》
- 搬瓦工线路类型科普:《搬瓦工CN2 GT、搬瓦工CN2 GIA与电信普通163线路的区别与选择》
- 搬瓦工方案推荐:《搬瓦工哪个机房好?搬瓦工哪个机房快?》
- 搬瓦工购买教程:《搬瓦工新用户注册和购买教程,循环优惠码,支持支付宝》
- 搬瓦工测速网站整理:《搬瓦工DC2/DC3/DC4/DC6/DC8/DC9机房演示站点地址汇总》,测试IP分享:《搬瓦工/BandwagonHost VPS各节点官方测速地址》
更多搬瓦工教程整理可以参考《搬瓦工/BandwagonHost教程整理页》,当然你有任何关于搬瓦工VPS使用的问题,也可以加入本站提供的搬瓦工VPS交流群(903646397),或者给站长留言。
更多搬瓦工优惠网教程
更多搬瓦工VPS的相关教程,参考搬瓦工中文网更多文章:- 搬瓦工是什么?带你对搬瓦工有个整体了解:搬瓦工新手教程整理:搬瓦工介绍 / 机房推荐 / 购买教程
- 搬瓦工有优惠码吗?最新搬瓦工优惠码整理:搬瓦工优惠码
- 想搭建个人网站?手把手一步步教你:搬瓦工建站教程
- 搬瓦工速度慢?搬瓦工加速全教程:搬瓦工加速方法汇总
- 购买的方案正好断货?搬瓦工补货通知群(禁言,仅推送):920676634
- 搬瓦工最便宜方案?配置、购买链接全部准备好:
套餐名称 | CPU | 内存大小 | 硬盘容量 | 每月流量 | 带宽 | 价格/年 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
搬瓦工CN2-GIA-E(线路好,三网CN2 GIA,可选搬瓦工日本机房和DC6、DC9两个CN2 GIA机房,2.5Gbps带宽,建站推荐) | |||||||
CN2 GIA ECOMMERCE | 2核 | 1 GB | 20 GB | 1000 GB | 2.5 Gbps | $169.99 | |
搬瓦工CN2特惠方案(性价比,新手入门推荐) | |||||||
CN2 | 1核 | 1024 MB | 20 GB | 1000 GB | 1 Gbps | $49.99 | |
搬瓦工香港特惠方案(香港CN2 GIA,直连低延迟,大带宽香港VPS) | |||||||
香港CN2 GIA | 2核 | 2048 MB | 40 GB | 500 GB | 1 Gbps | $899.99 |