BandwagonHost搬瓦工最新优惠码(2024年最新搬瓦工优惠码:亲测有效才推荐):
BWHCCNCXVV - 6.81%折扣(搬瓦工续费折扣继续有效)
其他有效搬瓦工优惠码:
ireallyreadtheterms8 - 5.5% Recurring Discount
搬瓦工CN2 GIA-E目前提供2个机房位置:搬瓦工日本大阪机房和搬瓦工DC6 CN2 GIA机房,这两个机房有什么差别,哪个好呢?本文搬瓦工优惠网对这两个机房做一个对比,让大家在这两个机房之间做选择时有一个参考。
目录
一、机房介绍
搬瓦工日本机房是搬瓦工2020年11月新增的一个机房,机房编号JPOS_1,全称JP – Equinix Osaka Softbank,位于日本大阪,日本软银线路,2.5Gbps-10Gbps带宽。
搬瓦工DC6 CN2 GIA机房是搬瓦工第二个CN2 GIA机房,机房编号USCA_6,全称US – Los Angeles DC6 CN2GIA,位于美国洛杉矶,商务优化线路,三网CN2 GIA,2.5Gbps-10Gbps企业级带宽。
搬瓦工日本和搬瓦工DC6 CN2 GIA的价格和配置完全一样:
套餐名称 | CPU | 内存大小 | 硬盘容量 | 每月流量 | 带宽 | 价格/年 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
搬瓦工CN2-E限量版(搬瓦工补货通知群(禁言,仅推送):920676634) | |||||||
CN2 GIA LIMITED EDITION | 1核 | 1 GB | 10 GB | 500 GB | 1 Gbps | $89.99 | |
搬瓦工CN2 GIA-E商务优化 | |||||||
CN2 GIA ECOMMERCE | 2核 | 1 GB | 20 GB | 1000 GB | 2.5 Gbps | $169.99 | |
CN2 GIA ECOMMERCE | 3核 | 2 GB | 40 GB | 2000 GB | 2.5 Gbps | $299.99 | |
CN2 GIA ECOMMERCE | 4核 | 4 GB | 80 GB | 3000 GB | 2.5 Gbps | $549.99 | |
CN2 GIA ECOMMERCE | 6核 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | 5 Gbps | $879.99 | |
CN2 GIA ECOMMERCE | 8核 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | 5 Gbps | $1599.99 | |
CN2 GIA ECOMMERCE | 10核 | 32 GB | 640 GB | 10000 GB | 10 Gbps | $2759.99 | |
CN2 GIA ECOMMERCE | 12核 | 64 GB | 1280 GB | 12000 GB | 10 Gbps | $5399.99 |
购买时可以使用搬瓦工优惠码获得终身折扣: BWHCCNCXVV
二、机房对比
1、延迟对比
1、搬瓦工日本延迟
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 175 | 江苏南京(天翼云) 32.8 毫秒 | 江苏南通(移动) 383.8 毫秒 | 80.2 毫秒 |
联通线路 | 22 | 江苏宿迁(联通) 40.8 毫秒 | 吉林延边(联通) 78.8 毫秒 | 59.8 毫秒 |
电信线路 | 73 | 江苏南京(天翼云) 32.8 毫秒 | 海南海口(天翼云) 134.4 毫秒 | 69.9 毫秒 |
移动线路 | 22 | 广东广州(移动云) 106.7 毫秒 | 江苏南通(移动) 383.8 毫秒 | 164.7 毫秒 |
东北地区 | 14 | 辽宁沈阳(联通-云端2) 72.3 毫秒 | 辽宁沈阳(移动) 160.1 毫秒 | 98.9 毫秒 |
华北地区 | 20 | 山西太原(天翼云) 54.7 毫秒 | 北京(移动云) 143.3 毫秒 | 75.9 毫秒 |
西北地区 | 5 | 陕西西安(天翼云二区) 71.0 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 129.8 毫秒 | 93.3 毫秒 |
西南地区 | 23 | 重庆(联通) 64.7 毫秒 | 四川成都(移动) 174.5 毫秒 | 103.4 毫秒 |
华中地区 | 13 | 湖南长沙(联通) 47.2 毫秒 | 湖北荆门(移动) 147.9 毫秒 | 81.9 毫秒 |
华东地区 | 70 | 江苏南京(天翼云) 32.8 毫秒 | 江苏南通(移动) 383.8 毫秒 | 71.4 毫秒 |
华南地区 | 30 | 广东佛山(电信) 54.7 毫秒 | 海南海口(天翼云) 134.4 毫秒 | 74.1 毫秒 |
2、搬瓦工DC6 CN2 GIA延迟
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 164 | 浙江杭州(天翼云) 130.5 毫秒 | 四川德阳(移动) 316.2 毫秒 | 173.7 毫秒 |
联通线路 | 20 | 安徽滁州(电信2) 139.2 毫秒 | 重庆(联通) 196.9 毫秒 | 166.4 毫秒 |
电信线路 | 68 | 浙江杭州(天翼云) 130.5 毫秒 | 贵州贵阳(电信) 227.7 毫秒 | 161.5 毫秒 |
移动线路 | 22 | 上海(移动云) 155.4 毫秒 | 四川德阳(移动) 316.2 毫秒 | 248.3 毫秒 |
东北地区 | 14 | 辽宁沈阳(联通-云端2) 168.9 毫秒 | 辽宁沈阳LM2(移动) 292.8 毫秒 | 192.0 毫秒 |
华北地区 | 20 | 北京(青云3b) 150.3 毫秒 | 北京(天翼云) 174.4 毫秒 | 160.1 毫秒 |
西北地区 | 5 | 青海西宁(天翼云B) 164.1 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 214.9 毫秒 | 179.6 毫秒 |
西南地区 | 21 | 贵州贵阳(华为云) 159.5 毫秒 | 四川德阳(移动) 316.2 毫秒 | 207.9 毫秒 |
华中地区 | 14 | 河南洛阳(bgp) 152.7 毫秒 | 江苏苏州(移动云) 289.0 毫秒 | 191.2 毫秒 |
华东地区 | 61 | 浙江杭州(天翼云) 130.5 毫秒 | 江苏南通(移动) 290.1 毫秒 | 156.2 毫秒 |
华南地区 | 29 | 广东深圳(momayun) 160.9 毫秒 | 广东广州(移动云) 228.3 毫秒 | 177.2 毫秒 |
2、速度对比
1、搬瓦工日本速度
2、搬瓦工DC6 CN2 GIA速度
3、丢包率对比
1、搬瓦工日本丢包率
2、搬瓦工DC6 CN2 GIA丢包率
三、选择建议
从第二部分的机房对比中我们可以清楚的看出搬瓦工日本和搬瓦工DC6 CN2 GIA的区别:
- 延迟:因为地理优势的存在,搬瓦工日本延迟明显低于搬瓦工DC6 CN2 GIA
- 速度:搬瓦工日本联通线路的速度很快,但是搬瓦工DC6 CN2 GIA的速度更稳定,三网速度都不错
- 丢包率:搬瓦工日本联通线路的丢包低,电信和移动丢包很高,而搬瓦工DC6 CN2 GIA三网的丢包率都很低
所以,如果你打算购买搬瓦工CN2 GIA-E套餐,不知道搬瓦工日本机房和搬瓦工DC6 CN2 GIA机房哪个机房好,这里做个推荐:
- 如果你是联通用户:选择搬瓦工日本机房
- 如果你是移动或者电信用户:选择搬瓦工DC6 CN2 GIA机房
- 如果你是建站使用:选择三网都很稳的搬瓦工DC6 CN2 GIA机房
选完机房我们也可以以后免费切换到另外一个机房去的,所以大家无需担心:《搬瓦工更换机房教程,如何自助迁移机房,切换机房位置》
更多搬瓦工优惠网教程
更多搬瓦工VPS的相关教程,参考搬瓦工中文网更多文章:- 搬瓦工是什么?带你对搬瓦工有个整体了解:搬瓦工新手教程整理:搬瓦工介绍 / 机房推荐 / 购买教程
- 搬瓦工有优惠码吗?最新搬瓦工优惠码整理:搬瓦工优惠码
- 想搭建个人网站?手把手一步步教你:搬瓦工建站教程
- 搬瓦工速度慢?搬瓦工加速全教程:搬瓦工加速方法汇总
- 购买的方案正好断货?搬瓦工补货通知群(禁言,仅推送):920676634
- 搬瓦工最便宜方案?配置、购买链接全部准备好:
套餐名称 | CPU | 内存大小 | 硬盘容量 | 每月流量 | 带宽 | 价格/年 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
搬瓦工CN2-GIA-E(线路好,三网CN2 GIA,可选搬瓦工日本机房和DC6、DC9两个CN2 GIA机房,2.5Gbps带宽,建站推荐) | |||||||
CN2 GIA ECOMMERCE | 2核 | 1 GB | 20 GB | 1000 GB | 2.5 Gbps | $169.99 | |
搬瓦工CN2特惠方案(性价比,新手入门推荐) | |||||||
CN2 | 1核 | 1024 MB | 20 GB | 1000 GB | 1 Gbps | $49.99 | |
搬瓦工香港特惠方案(香港CN2 GIA,直连低延迟,大带宽香港VPS) | |||||||
香港CN2 GIA | 2核 | 2048 MB | 40 GB | 500 GB | 1 Gbps | $899.99 |