2024年搬瓦工香港CN2 GIA机房性能评测:速度、延迟、路由与丢包测试


点击访问搬瓦工最新官网和优惠


BandwagonHost搬瓦工最新优惠码(2024年最新搬瓦工优惠码:亲测有效才推荐):

BWHCCNCXVV - 6.81%折扣搬瓦工续费折扣继续有效)

其他有效搬瓦工优惠码:

ireallyreadtheterms8 - 5.5% Recurring Discount


搬瓦工优惠码可获终身6.58%优惠:最新搬瓦工优惠码

搬瓦工香港在今天从香港PCCW免费升级成了香港CN2 GIA,配置和价格都没有变化,新的香港CN2 GIA名称为Hong Kong (CN2GIA) [HKHK_8]。那么搬瓦工香港机房速度怎么样?搬瓦工香港机房延迟低吗?本文分享下2020年最新搬瓦工香港机房测评,包括速度测试、延迟测试、路由测试、丢包测试,看看搬瓦工香港到底怎么样。

目录

一、搬瓦工香港速度测试

搬瓦工香港提供1Gbps带宽,不管是上传速度(本地的下载速度)还是下载速度都非常快,可以看到电信和移动的上传都达到了300+Mbps,联通也有近200Mbps。从这个测试结果里也可以看到广州的延迟真的低,只有10ms以内:

二、搬瓦工香港延迟测试

搬瓦工香港的全国平均延迟在50ms左右,三网延迟相比于美国机房来说都要低很多:

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 126 广东广州(滴滴云二区) 9.6 毫秒 辽宁沈阳(电信) 323.0 毫秒 49.2 毫秒
联通线路 13 湖南长沙(联通) 17.9 毫秒 云南昆明(联通) 98.9 毫秒 60.9 毫秒
电信线路 58 广东广州(天翼云四区) 10.1 毫秒 辽宁沈阳(电信) 323.0 毫秒 52.1 毫秒
移动线路 9 广东广州(移动) 12.1 毫秒 辽宁沈阳LM2(移动) 63.0 毫秒 44.4 毫秒
东北地区 11 辽宁鞍山(电信) 58.4 毫秒 辽宁沈阳(电信) 323.0 毫秒 87.3 毫秒
华北地区 17 北京(bgp) 41.7 毫秒 天津(联通) 76.9 毫秒 57.1 毫秒
西北地区 6 陕西西安(天翼云一区) 50.1 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 113.6 毫秒 75.7 毫秒
西南地区 15 重庆(腾讯云) 31.0 毫秒 云南昆明(联通) 98.9 毫秒 45.6 毫秒
华中地区 9 湖南长沙(联通) 17.9 毫秒 河南许昌(ptgidc.com) 94.3 毫秒 53.9 毫秒
华东地区 42 浙江杭州(联通) 28.6 毫秒 江苏徐州(联通) 84.9 毫秒 45.4 毫秒
华南地区 26 广东广州(滴滴云二区) 9.6 毫秒 广东广州(华为云) 72.1 毫秒 28.5 毫秒

三、搬瓦工香港路由测试

搬瓦工香港的去程路由大家可以根据搬瓦工测试IP自行测试,电信CN2 GIA,移动和联通直连。

这里主要分享下搬瓦工香港的回程路由测试。搬瓦工香港CN2 GIA的路由妥妥的是电信双向CN2 GIA,移动和联通也都是直连:

北京电信(天翼云) 回程:

Start: Thu Jun 11 08:16:48 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 172.22.18.200    0.0%    10    6.5   5.7   0.7  10.4   3.6
  2.|-- 104.254.113.226  0.0%    10    1.6   1.6   1.5   1.6   0.0
  3.|-- 210.48.142.33    0.0%    10    2.3   3.1   2.3  10.6   2.5
  4.|-- 59.43.188.254    0.0%    10    2.8   8.8   2.3  38.0  12.6
  5.|-- 59.43.246.209    0.0%    10   52.9  51.2  40.0  70.3  10.0
  6.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- 59.43.132.17     0.0%    10   45.3  45.2  43.0  47.9   1.9
  8.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- 42.99.32.14      0.0%    10   44.7  44.6  43.9  45.2   0.3
 10.|-- 202.80.192.10    0.0%    10   45.5  45.4  45.0  46.7   0.3
 11.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

江苏徐州电信 回程:

Start: Thu Jun 11 08:17:27 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 172.22.18.200    0.0%    10    4.2   6.4   0.9  10.9   3.4
  2.|-- 104.254.113.226  0.0%    10    1.6   1.7   1.6   1.9   0.0
  3.|-- 210.48.142.33    0.0%    10    2.5   2.3   2.3   2.5   0.0
  4.|-- 59.43.248.253    0.0%    10    2.4   4.3   2.2  18.3   4.9
  5.|-- 59.43.248.109    0.0%    10   30.4  37.5  26.5  73.9  16.8
  6.|-- 59.43.186.245   10.0%    10  3097. 947.2  29.2 3114. 1302.0
  7.|-- 59.43.130.213   20.0%    10  3103. 812.5  28.8 3103. 1062.9
  8.|-- 59.43.135.149    0.0%    10   38.7  36.5  28.9  41.3   3.2
  9.|-- 59.43.18.58     10.0%    10   40.6  42.5  40.6  43.4   0.9
 10.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- 221.229.192.250 10.0%    10   38.8  41.4  38.8  49.6   3.1
 12.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- 221.229.173.1   90.0%    10  7182. 7182. 7182. 7182.   0.0

广州电信(天翼云) 回程:

Start: Thu Jun 11 08:18:09 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 172.22.18.200    0.0%    10    7.8   5.8   2.4  10.2   2.9
  2.|-- 104.254.113.226  0.0%    10    1.7   2.2   1.6   7.8   1.8
  3.|-- 210.48.142.33    0.0%    10    2.3   2.4   2.3   2.5   0.0
  4.|-- 59.43.189.2      0.0%    10   11.6   3.5   2.3  11.6   2.8
  5.|-- 59.43.250.77     0.0%    10    6.6   8.0   6.0  23.1   5.3
  6.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- 59.43.130.101    0.0%    10    9.5  11.8   7.8  39.5   9.7
  8.|-- 59.43.80.118     0.0%    10   10.0  12.4  10.0  15.1   1.5
  9.|-- 183.59.5.65      0.0%    10   10.7  10.3   9.6  11.0   0.0
 10.|-- 183.56.128.14    0.0%    10    9.7  13.0   8.7  43.2  10.6
 11.|-- 14.215.116.1     0.0%    10  182.5 106.7  32.5 200.6  49.7

山东枣庄联通 回程:

Start: Thu Jun 11 08:18:49 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 172.22.18.200    0.0%    10    3.1   8.7   1.2  44.7  13.0
  2.|-- 104.254.113.226  0.0%    10    1.6   1.6   1.5   1.8   0.0
  3.|-- 162.245.125.153  0.0%    10    2.7   2.7   2.6   2.7   0.0
  4.|-- 202.77.22.45     0.0%    10    4.9   4.5   2.8   6.5   1.0
  5.|-- 43.252.86.66     0.0%    10    8.6   6.3   3.6   9.1   1.7
  6.|-- 202.77.23.29     0.0%    10   12.1   8.4   3.5  13.4   3.2
  7.|-- 219.158.10.29    0.0%    10    9.1   9.3   6.7  12.8   2.0
  8.|-- 219.158.8.113    0.0%    10   60.2  39.2   7.1  77.8  29.8
  9.|-- 219.158.8.113    0.0%    10   83.6  73.5  39.1  91.8  16.8
 10.|-- 119.188.251.6    0.0%    10   89.2  92.8  68.3 104.3   9.7
 11.|-- 119.188.251.6   50.0%    10  101.4  98.4  95.7 101.4   2.0
 12.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- 172.99.1.1      40.0%    10  1143. 443.9  90.7 1143. 537.9
 14.|-- 119.188.251.54   0.0%    10  102.0 102.4  88.2 133.8  13.7
 15.|-- 60.214.107.1     0.0%    10  117.5 116.5  82.2 200.6  34.1

江苏徐州联通 回程:

Start: Thu Jun 11 08:20:18 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 172.22.18.200    0.0%    10    3.8   5.2   1.1   9.6   2.9
  2.|-- 104.254.113.226  0.0%    10    1.6   1.6   1.6   1.7   0.0
  3.|-- 162.245.125.153  0.0%    10    2.7   2.8   2.6   4.1   0.3
  4.|-- 202.77.22.45     0.0%    10    4.5   4.6   3.0   6.2   1.0
  5.|-- 202.77.23.29     0.0%    10    8.3   6.8   3.2   9.9   2.0
  6.|-- 219.158.10.29    0.0%    10   13.7  11.1   7.1  13.9   2.2
  7.|-- 219.158.103.29   0.0%    10    8.3  11.0   8.3  15.2   2.2
  8.|-- 219.158.103.217 10.0%    10  7161. 1757.  52.2 7161. 2211.0
  9.|-- 112.89.0.186     0.0%    10   53.6  56.2  52.1  65.2   4.1
 10.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

广东茂名联通 回程:

Start: Thu Jun 11 08:20:57 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 172.22.18.200    0.0%    10   10.9   7.5   1.4  24.0   6.8
  2.|-- 104.254.113.226  0.0%    10    1.6   1.6   1.6   1.9   0.0
  3.|-- 162.245.125.153  0.0%    10    2.7   2.7   2.6   2.8   0.0
  4.|-- 162.245.124.21   0.0%    10    3.0   4.5   2.6   6.1   1.1
  5.|-- 202.77.23.29     0.0%    10    5.4   6.1   4.5   9.4   1.3
  6.|-- 219.158.10.61    0.0%    10    7.7   8.1   3.2  13.7   3.0
  7.|-- 219.158.10.61    0.0%    10   12.6   9.2   6.8  12.6   1.9
  8.|-- 219.158.97.26    0.0%    10   58.4  36.2   6.8  67.1  29.0
  9.|-- 219.158.8.113   10.0%    10  3178. 642.2  51.2 3178. 1052.9
 10.|-- 120.81.0.58     50.0%    10  3119. 2513.  72.5 3141. 1364.6
 11.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

辽宁沈阳移动 回程:

Start: Thu Jun 11 08:21:25 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 172.22.18.200    0.0%    10    3.2  15.4   3.2  62.0  19.3
  2.|-- 104.254.113.226  0.0%    10    1.6   1.7   1.6   2.7   0.0
  3.|-- 223.119.7.157    0.0%    10    3.1   3.0   2.9   3.1   0.0
  4.|-- 223.118.2.177    0.0%    10    3.4   4.8   3.4   6.4   1.1
  5.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- 221.176.27.253  70.0%    10   49.4  44.1  40.6  49.4   4.7
  9.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- 221.183.13.62    0.0%    10   54.0  56.4  52.9  61.8   3.0
 11.|-- 111.45.135.25    0.0%    10   56.6  82.9  52.5 200.7  47.3

江苏宿迁移动 回程:

Start: Thu Jun 11 08:21:51 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 172.22.18.200                                                          0.0%    10    1.0   5.1   1.0   9.2   2.7
  2.|-- 104.254.113.226                                                        0.0%    10    1.7   1.7   1.6   1.9   0.0
  3.|-- 210.48.142.33                                                          0.0%    10    2.3   2.9   2.3   8.1   1.8
  4.|-- 59.43.189.2                                                            0.0%    10    2.7   5.5   2.2  13.5   4.8
  5.|-- 59.43.183.81                                                           0.0%    10   30.5  30.7  26.5  32.2   1.6
  6.|-- 59.43.246.253                                                         40.0%    10  3079. 1567.  30.6 3125. 1682.9
  7.|-- 59.43.130.217                                                         20.0%    10   37.9  34.8  29.3  38.6   3.4
  8.|-- 59.43.17.205                                                           0.0%    10   40.2  39.4  34.7  43.0   2.6
  9.|-- 134.195.226.121.broad.lyg.js.dynamic.163data.com.cn (121.226.195.134) 20.0%    10   42.5  41.5  40.2  42.6   0.8
 10.|-- 61.132.6.122                                                          20.0%    10  7175. 2718.  39.0 7175. 3027.2
 11.|-- 222.187.235.238                                                       30.0%    10   44.6 1642.  41.3 7153. 2681.2
 12.|-- ???                                                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- 222.187.226.193                                                       90.0%    10   71.5  71.5  71.5  71.5   0.0

广东茂名移动 回程:

Start: Thu Jun 11 08:22:45 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 172.22.18.200    0.0%    10    8.2   5.4   0.7  10.5   3.1
  2.|-- 104.254.113.226  0.0%    10    1.6   1.7   1.6   2.1   0.0
  3.|-- 192.254.81.111   0.0%    10    1.7   1.9   1.7   2.9   0.0
  4.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- 221.183.52.85    0.0%    10    9.6   9.6   9.5   9.7   0.0
  9.|-- 221.183.68.138   0.0%    10    9.7  15.0   9.5  29.2   8.0
 10.|-- 221.183.38.142  20.0%    10  7091. 898.6  10.8 7091. 2502.4
 11.|-- 211.136.207.154 20.0%    10   15.8  14.0  10.5  17.6   2.5
 12.|-- 183.235.226.146 10.0%    10   22.4  33.9  13.9 154.4  45.4
 13.|-- 120.237.53.17    0.0%    10  116.0  69.7  22.7 200.7  57.6

四、搬瓦工香港丢包测试

搬瓦工香港从香港PCCW升级成了搬瓦工CN2 GIA,最明显的就是丢包率了。大家都知道在建站时选择一个低丢包率的机房是非常重要的。

这个是搬瓦工香港CN2 GIA的丢包率:

这个是搬瓦工香港PCCW的丢包率:

可以看到差距还是非常明显的,测试时间是晚上8点半,香港PCCW的丢包率还是比较严重的,而香港CN2 GIA则是0丢包率。

五、搬瓦工香港测评总结

搬瓦工香港免费从香港PCCW升级成香港CN2 GIA,带宽还是1Gbps,可以说改善了一个比较严重的缺陷:丢包率高,现在的搬瓦工香港方案可以说是除了贵,没有任何缺点了。大带宽,速度快,延迟低,丢包率低,预算够的话买来建站是非常好的。

搬瓦工香港的实际建站效果也已经给大家做了分享,如果你还在犹豫搬瓦工香港是否适合建站,可以参考这篇评测:《搬瓦工香港建站速度实测:网站国内响应2秒内,速度30MB/秒,堪比国内机房》

这里是搬瓦工香港的方案整理:

套餐名称CPU内存大小硬盘容量每月流量带宽价格/年购买链接
香港2核2 GB40 GB500 GB1 Gbps$899.99
香港4核4 GB80 GB1000 GB1 Gbps$1559.99
香港6核8 GB160 GB2000 GB1 Gbps$2999.99
香港8核16 GB320 GB4000 GB1 Gbps$5899.99
香港10核32 GB640 GB6000 GB1 Gbps$9989.99
香港12核64 GB1280 GB8000 GB1 Gbps$18989.99

购买教程:《2020年搬瓦工新用户注册和购买教程,循环优惠码,支持支付宝》

六、搬瓦工便宜方案推荐

常见的搬瓦工新手教程整理如下:

  1. 搬瓦工新手教程整理:《搬瓦工新手入门指南:搬瓦工介绍 / 机房推荐 / 购买教程》
  2. 搬瓦工优惠码整理:《最新可用搬瓦工优惠码,实时更新搬瓦工优惠码》
  3. 搬瓦工线路类型科普:《搬瓦工CN2 GT、搬瓦工CN2 GIA与电信普通163线路的区别与选择》
  4. 搬瓦工方案推荐:《搬瓦工哪个机房好?搬瓦工哪个机房快?》
  5. 搬瓦工购买教程:《搬瓦工新用户注册和购买教程,循环优惠码,支持支付宝》
  6. 搬瓦工测速网站整理:《搬瓦工DC2/DC3/DC4/DC6/DC8/DC9机房演示站点地址汇总》,测试IP分享:《搬瓦工/BandwagonHost VPS各节点官方测速地址》

更多搬瓦工教程整理可以参考《搬瓦工/BandwagonHost教程整理页》,当然你有任何关于搬瓦工VPS使用的问题,也可以加入本站提供的搬瓦工VPS交流群(903646397),或者给站长留言。

如果你关注搬瓦工VPS使用和优惠,也可以加入我们的交流群:

  • 搬瓦工补货通知QQ群(禁言,仅通知):920676634
  • 搬瓦工VPS交流QQ群:903646397
  • 搬瓦工补货TG频道:@banwagongnews
  • 搬瓦工VPS交流TG群组:@BandwagonHostUsers
  • 搬瓦工库存实时更新页面(推荐收藏):https://status.bwgyhw.cn

更多搬瓦工VPS交流群可以参考《搬瓦工补货通知,TG频道/QQ群/邮箱订阅/微信公众号》

最后整理下用户选择最多的几款搬瓦工套餐:

套餐 CPU 内存 硬盘 流量/月 带宽 机房 价格/年 购买链接
CN2 GIA-E 2核 1GB 20GB 1000GB 2.5Gbps DC3 CN2
DC8 ZNET
DC4 MCOM
$169.99
CN2 GIA-E 3核 2GB 40GB 2000GB 2.5Gbps $299.99
CN2 1核 1GB 20GB 1000GB 1Gbps DC6 CN2 GIA-E
DC9 CN2 GIA
日本软银
荷兰联通高级线路
$49.99
CN2 1核 2GB 40GB 2000GB 1Gbps $99.99
HK 2核 2GB 40GB 500GB 1Gbps 香港CN2 GIA $899.99
HK 2核 4GB 80GB 1000GB 1Gbps $1599.99

我们在选择搬瓦工VPS时,可以根据自己的需求和预算,做出以下选择:

  • 入门推荐:对于预算不够的朋友,我们可以选择搬瓦工CN2套餐,可以选择搬瓦工DC3 CN2 GT机房在内的8个机房,是目前搬瓦工最便宜的套餐,年付49.99美元;
  • 进阶推荐:对于追求线路质量的朋友,建议选择搬瓦工CN2 GIA-E套餐,可以选择DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银JPOS_1、荷兰联通高级线路EUNL_9这4个优化线路,速度快、线路稳定,性价比选择。
  • 高端推荐:对于追求线路质量以及低延迟的朋友,可以选择搬瓦工香港套餐,香港CN2 GIA线路,速度快、延迟低、堪比国内机房。

相关搬瓦工教程:

  • 《搬瓦工新用户注册和购买教程,循环优惠码,支持支付宝》
  • 《搬瓦工机房推荐:搬瓦工哪个机房好,搬瓦工哪个机房快》

搬瓦工所有套餐整理:

  • 搬瓦工库存:https://status.bwgyhw.cn

更多搬瓦工优惠网教程

更多搬瓦工VPS的相关教程,参考搬瓦工中文网更多文章:
  1. 搬瓦工是什么?带你对搬瓦工有个整体了解:搬瓦工新手教程整理:搬瓦工介绍 / 机房推荐 / 购买教程
  2. 搬瓦工有优惠码吗?最新搬瓦工优惠码整理:搬瓦工优惠码
  3. 想搭建个人网站?手把手一步步教你:搬瓦工建站教程
  4. 搬瓦工速度慢?搬瓦工加速全教程:搬瓦工加速方法汇总
  5. 购买的方案正好断货?搬瓦工补货通知群(禁言,仅推送):920676634
  6. 搬瓦工最便宜方案?配置、购买链接全部准备好:
套餐名称 CPU 内存大小 硬盘容量 每月流量 带宽 价格/年 购买链接
搬瓦工CN2-GIA-E(线路好,三网CN2 GIA,可选搬瓦工日本机房和DC6、DC9两个CN2 GIA机房,2.5Gbps带宽,建站推荐
CN2 GIA ECOMMERCE 2核 1 GB 20 GB 1000 GB 2.5 Gbps $169.99
搬瓦工CN2特惠方案(性价比,新手入门推荐
CN2 1核 1024 MB 20 GB 1000 GB 1 Gbps $49.99
搬瓦工香港特惠方案(香港CN2 GIA,直连低延迟,大带宽香港VPS
香港CN2 GIA 2核 2048 MB 40 GB 500 GB 1 Gbps $899.99